Materias de mapas
Buscador de Mapas Topográficos de España
Búsqueda de mapas por localidad
A continuación puede ver un listado de las localidades encontradas. Pulse en la que quiera para ver los mapas que incluyen esa localidad.
| Localidad | Entidad | Provincia | 
|---|---|---|
| Sagides | Entidad de Población | Soria | 
| Salduero | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Salgorrubio, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| Salinas de Medinaceli | Entidad de Población | Soria | 
| San Agustín, Hospital de | Recinto singular | Soria | 
| San Andrés de San Pedro | Entidad de Población | Soria | 
| San Andrés de Soria | Entidad de Población | Soria | 
| San Andrés, Complejo Deportivo de | Recinto singular | Soria | 
| San Antón, Alto de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Bartolomé (Herrera de Soria, Nafría de Ucero y Ucero), Comunidad de | Comunidad de Municipios | Soria | 
| San Baudelio de Berlanga, Ermita de | Recinto singular | Soria | 
| San Blas | Elevación orográfica | Soria | 
| San Blas | Elevación orográfica | Soria | 
| San Blas o del Tío Mateo, Barranco de | Corriente fluvial | Soria | 
| San Blas, Cuevas de | Recinto singular | Soria | 
| San Cristóbal | Elevación orográfica | Soria | 
| San Cristóbal | Elevación orográfica | Soria | 
| San Cristóbal | Elevación orográfica | Soria | 
| San Cristóbal | Elevación orográfica | Soria | 
| San Cristóbal | Elevación orográfica | Soria | 
| San Cristóbal, Sierra de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Esteban de Gormaz | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| San Esteban de Gormaz / Capital del Vino de la Ribera del Duero Soriana, La | Lugar/Paraje | Soria | 
| San Felices | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| San Fructuoso, Barranco de | Corriente fluvial | Soria | 
| San Jorge, Cerro de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Juan | Elevación orográfica | Soria | 
| San Juan | Elevación orográfica | Soria | 
| San Juan de Duero, Claustro del Monasterio de | Recinto singular | Soria | 
| San Juan de Duero, Monasterio de | Recinto singular | Soria | 
| San Juan de Duero, Museo del Monasterio de | Recinto singular | Soria | 
| San Juan de Rabanera, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| San Juan, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| San Juan, Cerro de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Juan, Llano de | Llanura/Raso | Soria | 
| San Leonardo de Yagüe | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| San Leonardo de Yagüe, Pinares de | Lugar/Paraje | Soria | 
| San Marcos | Elevación orográfica | Soria | 
| San Marcos, Sierra de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Matías | Entidad de Población | Soria | 
| San Miguel, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| San Miguel, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| San Miguel, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| San Miguel, Sierra de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Millán, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| San Pablo | Embalse | Soria | 
| San Pablo, Acequia de | Canal | Soria | 
| San Pedro Manrique | Comarca natural | Soria | 
| San Pedro Manrique | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| San Pedro, Alto de | Elevación orográfica * | Soria | 
| San Pedro, Concatedral de / Soria, Concatedral de | Recinto singular | Soria | 
| San Polo, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| San Quirico y Santa Julia, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| San Roque, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| San Salvador, Acequia de | Canal | Soria | 
| San Saturio, Ermita de | Recinto singular | Soria | 
| San Vicente, Alto de | Elevación orográfica | Soria | 
| San Vicente, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| Sancho Hernández, Peñas de | Elevación orográfica | Soria | 
| Sangre, Valle de la | Depresión orográfica | Soria | 
| Santa Ana | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Ana | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Ana | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Ana, Cerro de | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Ana, Polígono Industrial | Entidad de Población | Soria | 
| Santa Ana, Sierra de | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Bárbara | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Catalina, Antigua Universidad de | Recinto singular | Soria | 
| Santa Cecilia | Entidad de Población | Soria | 
| Santa Cecilia | Elevación orográfica | Soria | 
| Santa Clara, Parque de | Lugar/Paraje | Soria | 
| Santa Cruz de Yanguas | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Santa Inés | Puerto de montaña | Soria | 
| Santa María de Huerta | Estación de ferrocarril | Soria | 
| Santa María de Huerta | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Santa María de las Hoyas | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Santa María de las Hoyas, Dehesa Boyal de | Lugar/Paraje | Soria | 
| Santa María del Castillo, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| Santa María del Prado | E.Á.T.I.M. y Capital de E.Á.T.I.M. | Soria | 
| Santa María, Colegiata de | Recinto singular | Soria | 
| Santervás de la Sierra | Entidad de Población | Soria | 
| Santervás del Burgo | Entidad de Población | Soria | 
| Santiaga | Elevación orográfica | Soria | 
| Santiaguillo, Cerro de | Elevación orográfica | Soria | 
| Santiuste | Entidad de Población | Soria | 
| Santo | Elevación orográfica | Soria | 
| Santo | Elevación orográfica | Soria | 
| Santo Cristo, Llano del | Llanura/Raso | Soria | 
| Santo Domingo, Cerro de | Elevación orográfica | Soria | 
| Santo Domingo, Iglesia de | Recinto singular | Soria | 
| Santo, Cerro | Elevación orográfica | Soria | 
| Santo, El | Elevación orográfica | Soria | 
| Santos, Acequia de los | Canal | Soria | 
| Santosonario, Alto de | Elevación orográfica | Soria | 
| Santuy, Monte | Elevación orográfica | Soria | 
| Sapo, Arroyo del | Corriente fluvial | Soria | 
| Sartena, La | Lugar/Paraje | Soria | 
| Saúco | Elevación orográfica | Soria | 
| Sauquillo de Alcázar | Entidad de Población | Soria | 
| Sauquillo de Boñices | Entidad de Población | Soria | 
| Sauquillo de Paredes | Entidad de Población | Soria | 
| Sauquillo del Campo | E.Á.T.I.M. y Capital de E.Á.T.I.M. | Soria | 
| Sayona, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| Saz, Acequia del | Canal | Soria | 
| Seca, La | Entidad de Población | Soria | 
| Seca, Laguna | Lago/Laguna | Soria | 
| Seco, Río | Corriente fluvial | Soria | 
| Segoviela | Entidad de Población | Soria | 
| Selva | Elevación orográfica | Soria | 
| Señuela | Entidad de Población | Soria | 
| Sepúlveda de la Sierra | Entidad de Población | Soria | 
| Sequillo, Río | Corriente fluvial | Soria | 
| Serantes, Barranco de | Corriente fluvial | Soria | 
| Serna, Acequia de la | Canal | Soria | 
| Serna, Arroyo de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Serón de Nágima | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Serón, Barranco | Corriente fluvial | Soria | 
| Serrezuela | Elevación orográfica | Soria | 
| Serrezuela, Arroyo de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Serrezuela, La | Elevación orográfica | Soria | 
| Serteneja | Elevación orográfica | Soria | 
| Setecientas, Alto de las | Elevación orográfica | Soria | 
| Sierra | Elevación orográfica | Soria | 
| Sierra Pinariega, La / Tierra Pinariega, La / Pinares, Los | Comarca natural * | Soria | 
| Sierra Pinariega, Pinares de La | Lugar/Paraje * | Soria | 
| Sierra de Cabrejas, Sabinares de la | Lugar/Paraje | Soria | 
| Sierra de Cebollera, Hayedos de la | Lugar/Paraje * | Soria | 
| Sierra de Cebollera, Pinares de la | Lugar/Paraje * | Soria | 
| Sierra de Nafría, Pinares de la | Lugar/Paraje | Soria | 
| Sierra de Nafría, Sabinares de la | Lugar/Paraje | Soria | 
| Sierra de Urbión, LIC ES4170013 o de la | Espacio protegido | Soria | 
| Sierra de Urbión, Parque Natural de la | Espacio protegido * | Soria | 
| Sierra de Urbión, ZEPA ES4170013 o de la | Espacio protegido | Soria | 
| Sierra del Moncayo, Hayedos de la | Lugar/Paraje * | Soria | 
| Sierra del Moncayo, LIC ES4170044 o de la | Espacio protegido | Soria | 
| Sierra del Moncayo, Pinares de la | Lugar/Paraje * | Soria | 
| Sierra del Moncayo, ZEPA ES4170024 o de la | Espacio protegido | Soria | 
| Sierra del Moncayo, Área Importante para las Aves 092 o de la | Espacio protegido * | Soria | 
| Sierra, Alto de la | Elevación orográfica | Soria | 
| Sierra, Alto de la | Elevación orográfica | Soria | 
| Sierra, Barranco de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Sierras de Urbión y Cebollera, Área Importante para las Aves 046 o de las | Espacio protegido * | Soria | 
| Sierras de la Mesta, Ruta Turística 64 o de las | Ruta/Sendero | Soria | 
| Sierrecita | Elevación orográfica | Soria | 
| Sierro | Elevación orográfica | Soria | 
| Siete | Elevación orográfica | Soria | 
| Siete Hoyos, Arroyo de los | Corriente fluvial | Soria | 
| Sillado | Elevación orográfica | Soria | 
| Sillar | Elevación orográfica | Soria | 
| Sima | Elevación orográfica | Soria | 
| Sima, Arroyo de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Sima, Arroyo de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Sima, Barranco de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Sima, Laguna de la | Lago/Laguna | Soria | 
| Sinoga, Arroyo de la | Corriente fluvial | Soria | 
| Sisón | Elevación orográfica | Soria | 
| Sobaquillo | Elevación orográfica | Soria | 
| Sobreceja, La | Lugar/Paraje | Soria | 
| Solana | Elevación orográfica | Soria | 
| Solano, Acequia del | Canal | Soria | 
| Soliedra | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Soliedra, Arroyo de | Corriente fluvial | Soria | 
| Solorio, Sierra de | Corriente fluvial | Soria | 
| Somaén | Entidad de Población | Soria | 
| Sombrero, Cerro del | Elevación orográfica | Soria | 
| Sombrero, Peña del | Elevación orográfica | Soria | 
| Somera, Acequia | Canal | Soria | 
| Somera, Peña | Elevación orográfica | Soria | 
| Soria | Capital de Provincia | Soria | 
| Soria | Estación de ferrocarril | Soria | 
| Soria | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Soria | Provincia | Soria | 
| Soria o Sorianas, Montañas Noroccidentales de | Elevación orográfica | Soria | 
| Soria o Sorianas, Montañas Nororientales de | Elevación orográfica | Soria | 
| Soria o Sorianas, Parameras Meridionales de | Llanura/Raso | Soria | 
| Soria o Sorianos, Secanos Cerealistas de | Llanura/Raso | Soria | 
| Soria, Antigua Audiencia de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Casa Consistorial de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Casco Histórico de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Comarca 4 o | Comarca agraria | Soria | 
| Soria, Hospital Provincial de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Museo Numantino de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Museo Provincial de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Observatorio Meteorológico de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Plataforma de | Llanura/Raso | Soria | 
| Soria, Plaza Mayor de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Universidad Nacional de Educación a Distancia-Centro Asociado de | Recinto singular | Soria | 
| Soria, Yacimiento Paleontológico de | Recinto singular | Soria | 
| Soriana | Elevación orográfica | Soria | 
| Soriana Occidental, Cañada Real | Ruta/Sendero * | Soria | 
| Soriana Oriental, Cañada Real | Ruta/Sendero * | Soria | 
| Sorteo | Elevación orográfica | Soria | 
| Sotillo | Elevación orográfica | Soria | 
| Sotillo del Rincón | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
| Sotillo del Rincón, Aula de la Naturaleza de | Lugar/Paraje | Soria | 
| Sotillo, Río | Corriente fluvial | Soria | 
| Soto de San Esteban | Entidad de Población | Soria | 
| Sotos del Burgo | Entidad de Población | Soria | 
| Submeseta Norte o Septentrional / España Amarilla, La | Comarca natural * | Soria | 
| Suellacabras | Municipio y Capital de Municipio | Soria | 
 
             
            
 
            