Materias de mapas
Buscador de Mapas Topográficos de España
Búsqueda de mapas por localidad
A continuación puede ver un listado de las localidades encontradas. Pulse en la que quiera para ver los mapas que incluyen esa localidad.
| Localidad | Entidad | Provincia | 
|---|---|---|
| Hortezuelo, Collado del | Paso/Collado | Badajoz | 
| Hospital, Llano del | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Hoya de Santa María (Montemolín) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Hoya del Rayo, Barranco de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hoya, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hoya, Dehesa de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Hoya, La | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Hoyanas, Las | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Hoyas, Dehesa de las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Hoyo de Pela, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hoyo, Puerto del | Paso/Collado | Badajoz | 
| Hoyones, Dehesa de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Hoyos Bajos, Umbría de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Hoyos, Arroyo de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hoyos, Arroyo de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hoyos, Dehesa de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Hoyos, Los | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Hoyos, Los | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Hoyos, Regato de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hoz, Angosto de la | Garganta/Hoz | Badajoz | 
| Hueca, Peña | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Hueco, El | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Hueco, Lagunas del | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Huella, Alto de la Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Huerta Castaño | Entidad de Población | Badajoz | 
| Huerta de las Trampas, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerta del Cano, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerta del Prado, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerta del Rosal, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerta, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerta, Charca | Humedal | Badajoz | 
| Huerta, Morro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Huertas Viejas, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huertas, Arroyo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huertas, Regajo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerto Moreno, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huerto del Moral y de la Acebuchosa, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Huertos, Sierra de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Huesa, Fuente de la | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Huesas, Arroyo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Hurdanas | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Hurraco, Puerto | Paso/Collado | Badajoz | 
| Husero, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| IV-9, Acequia | Canal | Badajoz | 
| Ibérica, Península | Accidente costero * | Badajoz | 
| Indiana, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Indiana, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Infierno | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Infierno, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Infierno, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Infierno, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Infierno, Arroyo del | Corriente fluvial * | Badajoz | 
| Integral, Sierra del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Isidro, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jabalines, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jabalines, Valle de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jabarriega | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jabarriega o de las Blanquillas, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jabata, Loma | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jabato, Puerto | Paso/Collado * | Badajoz | 
| Jabonera, Barranco de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jacacó, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jacintos, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jacintos, Sierra de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jacoba, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jaén, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jaén, Pozo de | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Jalias | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jara, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jara, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jara, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jara, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jara, Cerro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jara, Dehesa de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jara, Fuente La | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Jarda, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jardal | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jardosa, Morra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jarilla | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jarilla, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jarilla, Cañada Honda de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jarilla, La | Embalse | Badajoz | 
| Jarilla, Labrado de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jarilla, Loma de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jarosa, La | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jarosa, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jaroso, Loma | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jayona, Mina La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jayona, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros | Estación de ferrocarril | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros, Castillo Templario de | Recinto singular | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros, Comarca 10 o | Comarca agraria | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros, Dehesas de / Jerez, Dehesas de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros, Murallas de | Recinto singular | Badajoz | 
| Jerez de los Caballeros, Yacimientos de Hierro de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jerez, Sierras de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Jicalatón, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jineta, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jineta, Dehesa de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jituero | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Jituero, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jituero, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jola, Rivera de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Jornia, Collado de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Josefa, Laguna | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Juan Andrés, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Juan Andrés, Laguna de | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Juan Bueno, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Juan Moreno, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Juan Mula, Huerta de | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Juan Vencejo, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Judas, Collado de | Paso/Collado | Badajoz | 
| Judía, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Judía, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Judía, Puerto de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Judío o de las Juntas, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Judío, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Judío, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Judío, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Juncal, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Junco, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Junco, Collado del | Paso/Collado | Badajoz | 
| Juncoso, Mesas del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Labores, Cerro de las | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Labores, Las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Labrados, Arroyo de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Labrados, Mesa de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lácara | Entidad de Población | Badajoz | 
| Lácara, Rivera de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lácara-Morante, Área Importante para las Aves 289 o de | Espacio protegido | Badajoz | 
| Lacarón, Río | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Laderas, Dehesa de las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Laderas, Las | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Ladronera, Peña | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Ladrones, Collado de los | Paso/Collado | Badajoz | 
| Ladrones, Peña de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lagartos, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Laguna, Majada de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Lagunas (Don Benito), Las | Territorio anejo | Badajoz | 
| Lagunillas, Cerro de las | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lagunillas, Collado de las | Paso/Collado | Badajoz | 
| Lagunillas, Encinar de las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Laja, Rivera de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lamparona | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lancha, Llano de la | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Lancheras, las | Entidad de Población | Badajoz | 
| Lanchita, Rivera de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lanchón, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Landrua, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Langarilla, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Langaruta, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Langosta, Puerto de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Lapa, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lapa, La | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Lapa, Puerto de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Lapa, Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lares, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Larga, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lastra, Risco | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lastrilla, Cerro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lavadero, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Lavaderos, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lavandero, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lazaguilar, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lázaro, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lealejos, Dehesa de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Leales de Morón | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Leales de Paula, Dehesa de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Leales, Arroyo de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Leales, Dehesa de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Leales, Laguna de los | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Leales, Los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Leales, Los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Leales, Los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Lebratos, Los | Entidad de Población | Badajoz | 
| Lechero, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Legión, Parque de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Lengua, Cañada la | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Lengua, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Lentiscal, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Lentiscal, Laguna del | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Lentiscales, Los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Lentiscar, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Lentiscarón, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| León, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| León, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Leoncillo, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Leonesa Occidental, Cañada Real | Ruta/Sendero * | Badajoz | 
| Leonesa Occidental, Sendero de Gran Recorrido GR 42 o Cañada Real | Ruta/Sendero * | Badajoz | 
| Leonesa Oriental, Cañada Real | Ruta/Sendero * | Badajoz | 
| Lesmes, Morro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Liañas, Las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Liebre, Collado de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Liebre, Lomo de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Liebres, Collado de las | Paso/Collado | Badajoz | 
| Liebres, Dehesa de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Limoneras, Dehesa de las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Limonetes, Rivera de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Linarejo, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
 
             
            
 
            