Materias de mapas
Buscador de Mapas Topográficos de España
Búsqueda de mapas por localidad
A continuación puede ver un listado de las localidades encontradas. Pulse en la que quiera para ver los mapas que incluyen esa localidad.
| Localidad | Entidad | Provincia | 
|---|---|---|
| Chamorras, Cerro de las | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chamorro, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chamorro, Sierra del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chamorrón, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chandavila | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chaparral, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chaparral, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chaparral, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chaparral, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chaparral, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chaparral, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chaparrales, Cerca de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Charca de los Lomos, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charca, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charca, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charca, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charca, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charcas, Vertiente de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charco Redondo, Vertiente del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charco del Burro, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charco del Ciervo, Quebrada del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charco, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Charco, Fuente del | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Charcón, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Charcón, Manantial de Aguas Mineromedicinales El | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Charneca | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Charneca, Cueva de la | Recinto singular | Badajoz | 
| Charnecal | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chaves, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Cheles | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Cherneca, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chica, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chica, Cerca | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chica, Laguna | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Chica, Laguna | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Chica, Laguna | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Chica, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chicaspiernas, Rivera de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chico, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chico, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chico, Olivar | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Chico, Puerto | Paso/Collado | Badajoz | 
| Chico, Puerto | Paso/Collado | Badajoz | 
| Chillón, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chimenea, Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chinatos, Collado de los | Paso/Collado | Badajoz | 
| Chinches, Llano de los | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Chinchín, Castillo de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chinchones, Huerta de | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Chiquillo, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chiquillo, Llanos del | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Chocolatero, Alto del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chorlo | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Chorlo, Huertas del | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Chorreón, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chorrera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chorro, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chorro, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chozo del Perro, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Chulo, Huerta del | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Dehesa | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dehesa Bermeja, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dehesa Boyal de Carmonita (Carmonita) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesa Carneril (Monterrubio de la Serena) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesa El Romeral | Entidad de Población | Badajoz | 
| Dehesa Mayorga | Entidad de Población | Badajoz | 
| Dehesa de Gorbea, Encinar de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesa de Piedrabuena (San Vicente de Alcántara) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesa de Serrano (Casas de Reina) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesa de la Mata (Trasierra) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesa de la Nava | Embalse | Badajoz | 
| Dehesa del Segador (Mérida) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesa, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dehesa, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dehesa, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesa, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesa, Laguna de la | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Dehesa, Puerto de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Dehesa, Regajo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dehesa, Rivera de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dehesa, Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dehesa, Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dehesas de Jerez de los Caballeros, Área Importante para las Aves 273 o de las | Espacio protegido | Badajoz | 
| Dehesas de Jerez, LIC ES4310004 o de las | Espacio protegido | Badajoz | 
| Dehesas de Jerez, ZEPA ES4310004 o de las | Espacio protegido | Badajoz | 
| Dehesas de Navahermosa y Nava Arenosa (Casas de Don Pedro) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesas, Las | Canal * | Badajoz | 
| Dehesilla de Calamón | Entidad de Población | Badajoz | 
| Dehesilla de la Corbacha (Ahillones) | Territorio anejo | Badajoz | 
| Dehesilla, Alto de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dehesilla, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dehesilla, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesilla, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesilla, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesilla, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesilla, La | Lugar/Paraje * | Badajoz | 
| Dehesilla, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesilla, Puerto de la | Paso/Collado | Badajoz | 
| Dehesilla, Quinto de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Dehesilla, Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dehesillas | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Delgada, Sierra de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Diablo, Collado del | Paso/Collado | Badajoz | 
| Diana, Templo de | Recinto singular | Badajoz | 
| Doblado, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Docenario, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dómina, Pozo de la | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Dómine, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Domingana, Laguna | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Domingo Fernando, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Don Angelito, Cerca de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Don Benito | Estación de ferrocarril | Badajoz | 
| Don Benito | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Don Benito | Comarca natural | Badajoz | 
| Don Benito, Comarca 3 o | Comarca agraria | Badajoz | 
| Don Benito, Recinto Ferial de | Recinto singular | Badajoz | 
| Don Benito, Viñedos de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Don Benito-Guareña, Área Importante para las Aves 285 o de | Espacio protegido | Badajoz | 
| Don Diego, Risco de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Don Ezequiel, Alto de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Don Julio, Cerca de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Don Luis, Laguna de | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Don Pablo, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Don Pedro, Laguna de | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Don Rosendo, Charca de | Humedal | Badajoz | 
| Don Álvaro | Estación de ferrocarril | Badajoz | 
| Don Álvaro | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Donadio, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Donadío, Arroyo del | Corriente fluvial * | Badajoz | 
| Donadío, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Doncel, Alto de | Puerto de montaña | Badajoz | 
| Donsuero | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Doña Clara, Charca de | Humedal | Badajoz | 
| Doña Elvira, Cerca de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Doña Juana, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Doña María, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Doradillo, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dorado, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dornero, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dos Fuentes o el Estrecho, Arroyo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Dos Hermanas | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dos Hermanas, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Doval, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Duarte, Dehesa de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Duco, Barranco del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Duende, Sierra del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Duendes, Loma de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dueña, Cerro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Dueña, Umbría de la | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Duque | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Duque de Medinaceli, Casa del | Recinto singular | Badajoz | 
| Duque de Osuna, Palacio del | Recinto singular | Badajoz | 
| Duques de Feria, Alcázar de los | Recinto singular | Badajoz | 
| Duques de la Roca, Palacio de los | Recinto singular | Badajoz | 
| Durana, La | Puerto de montaña | Badajoz | 
| Durana, Regato de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Durazno, Vega del | Llanura/Raso | Badajoz | 
| D-7, Desagüe | Canal | Badajoz | 
| Mérida, Universidad Nacional de Educación a Distancia-Centro Asociado de | Recinto singular | Badajoz | 
| Egipto | Puerto de montaña | Badajoz | 
| Ejido, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Elice | Puerto de montaña | Badajoz | 
| Embalse de Cijara, Área Importante para las Aves 282 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja, LIC ES0000069 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja, ZEPA ES0000069 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalse de Orellana y Sierra de Pela, LIC ES0000068 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalse de Orellana y Sierra de Pela, ZEPA ES0000068 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalse de Orellana, Humedal de Importancia Internacional 21 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalse de Puerto Peña-Valdecaballeros, Área Importante para las Aves 283 o del | Espacio protegido * | Badajoz | 
| Embalse de Valuengo, Área Importante para las Aves 272 o del | Espacio protegido | Badajoz | 
| Embalses de La Siberia, Ruta Turística 82 o de los | Ruta/Sendero | Badajoz | 
| Emjambradero, Laguna del | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Emjambradero, Puerto del | Paso/Collado | Badajoz | 
| Enamorado, Valle | Depresión orográfica | Badajoz | 
| Encantado, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Encantamiento, Pozo del | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Encarnación, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Encina Colorada, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Encina El Convenio, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina El Romo, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina Gorda, Árbol Notable La | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina Grande | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Encina La Gira Grande, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina de la Dehesilla de Guzmán, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina de la Virgen de Cordobilla de Lácara, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina del Collado de los Corzos, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina del Rañal, Árbol Notable | Árbol singular | Badajoz | 
| Encina, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Encina, Cerro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Encinantes, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Encinar (La Zarza), El | Territorio anejo | Badajoz | 
| Encinar, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Encinar, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Encinarejo, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Encinarejo, Loma del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Encinilla, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Encinilla, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Encinilla, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Encinosa | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Encomienda | Elevación orográfica | Badajoz | 
 
             
            
 
            