Materias de mapas
Buscador de Mapas Topográficos de España
Búsqueda de mapas por localidad
A continuación puede ver un listado de las localidades encontradas. Pulse en la que quiera para ver los mapas que incluyen esa localidad.
| Localidad | Entidad | Provincia | 
|---|---|---|
| Yeguas, Collado de las | Paso/Collado | Ávila | 
| Yemas, Sierra | Elevación orográfica | Ávila | 
| Yerbalán, Cerrillo | Elevación orográfica | Ávila | 
| Yerbalón | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Yerma, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Yonte | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zacamiñaque, Arroyo | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zahurdón, Collado del | Paso/Collado | Ávila | 
| Zamarrona, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Zamarrona, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Zamprón o Navazamplón, Río | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zancaparrilla, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zapardiel de la Cañada | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Zapardiel de la Ribera | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Zapardiel, Río | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Zapardiel, Terrazas del | Lugar/Paraje * | Ávila | 
| Zapardiel, Valle del | Depresión orográfica * | Ávila | 
| Zapardiel, Vegas del | Llanura/Raso * | Ávila | 
| Zapatero, Pico | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zapatero, Portacho | Paso/Collado | Ávila | 
| Zapatero, Sierra del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zarcera, Lavajo de la | Humedal | Ávila | 
| Zarramalejo, Cogote de | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zarza, Fuente de la | Accidente hidrográfico | Ávila | 
| Zarza, Hoya de la | Depresión orográfica | Ávila | 
| Zarzal, Prado | Llanura/Raso | Ávila | 
| Zarzaleras, Las | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Zarzosa, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zarzoso, Río | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zaucera, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Zorgen Moral, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zorra, Hoya de la | Depresión orográfica | Ávila | 
| Zorra, Risco de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zorras, Cuerda de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zorreras, Cerro de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Zorreras, Collado de las | Paso/Collado | Ávila | 
| Zorreras, Las | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Zurra, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Zurraquín, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Águila, Cabeza del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Águila, Cancho del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Águila, Cuerda del Risco del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Águila, Palacio de Los | Recinto singular | Ávila | 
| Águila, Peña del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Águila, Risco del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Álamo, Vivero El | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Ángeles, Alto de los | Elevación orográfica | Ávila | 
| Ánimas, Cerro de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Ánimas, Cerro de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Ávila | Provincia | Ávila | 
| Ávila | Capital de Provincia | Ávila | 
| Ávila | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Ávila | Estación de ferrocarril | Ávila | 
| Ávila o Abulense, Sierra o Macizo de | Elevación orográfica | Ávila | 
| Ávila o Abulense, Tierra Llana de | Llanura/Raso | Ávila | 
| Ávila / Ávila de los Caballeros / Ávila de los Santos | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Ávila, Academia de Intendencia de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Alcázar de / Alcázar, El | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Baldíos de | Llanura/Raso | Ávila | 
| Ávila, Capilla Mayor de la Catedral de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Casa Consistorial de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Casco Histórico de / Ávila, Ciudad Vieja de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Catedral de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Comarca 2 o | Comarca agraria | Ávila | 
| Ávila, Hospital Provincial de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Hospital Psiquiátrico de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Iglesias Extramuros de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Majadas de | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Ávila, Museo Catedralicio de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Museo Policial de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Museo Taurino de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Museo de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Observatorio Meteorológico de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Paramera de | Llanura/Raso | Ávila | 
| Ávila, Pinares de | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Ávila, Recinto Amurallado de / Ávila, Murallas de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Seminario Diocesano de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Universidad Nacional de Educación a Distancia-Centro Asociado de | Recinto singular | Ávila | 
| Ávila, Yacimiento Paleontológico de | Recinto singular | Ávila | 
| Órbita | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Órbita-Espinosa | Estación de ferrocarril | Ávila | 
| Península Ibérica, Cordillera o Sistema Central de la / Central, Cordillera o Sistema | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Península Ibérica, Cordillera o Sistema Central de la / Carpetovetónica, Cordillera | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Voltoya, Fosa Tectónica del | Depresión orográfica * | Ávila | 
| Voltoya, Terrazas del | Lugar/Paraje * | Ávila | 
| Peguerinos, Espacio Natural de Interés Local de | Espacio protegido * | Ávila | 
| España, Camino de | Ruta/Sendero * | Ávila | 
| Béjar, Sierra de | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Abades, Isla Fluvial de los | Isla | Badajoz | 
| Abajo, Cuarto de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Abajo, Dehesa de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Abajo, Dehesa de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Abanico, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Abantos, Los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Abantos, Peñón de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Abejarrones, Dehesa de los | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Abejas, Arroyo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aborrecida, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Abrilongo, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Abulaga, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Abulagar, Cerro | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Abulagas, Cerro de las | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuchal, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Acebuche | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuche, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuche, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuche, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Acebuche, Sierra del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuches, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuches, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acebuchosa, Cerro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Acedera | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Acedera, Acueducto de | Canal | Badajoz | 
| Aceituno, Arroyo | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Acerón, Cerca del | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aceuchal | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Adelfas, Arroyo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aduana, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aduana, La | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Agalla, Puerto | Paso/Collado | Badajoz | 
| Agalla, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Agua Buena | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Agua Buena, Pozo de | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Agua Fresca, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Agua Santa | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Agua de Verano, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Agua de la Mora, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Agua, Barranco del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Agua, Peña del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguablanca | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aguablanca, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguablanca, Fuente de | Accidente hidrográfico | Badajoz | 
| Aguadulce, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aguafría | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aguafría, Sierra de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguas Blanquillas, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aguas Viejas | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aguas Zorras, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aguas del Rey, Arroyo de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aguas, Arroyo de las | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aguasanta | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aguda, Cerro de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguda, Peña | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguda, Peña | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguda, Piedra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguda, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguda, Sierra | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Agudas, Las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Agudas, Las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Agudelos | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Agudo, Río | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Aguijón, El | Embalse | Badajoz | 
| Aguilar, Dehesa del | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aguilero, Morro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Agujarilla, Laguna de la | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Aguzaderas, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguzaderas, Cerro de las | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Aguzaderas, Puerto de | Paso/Collado | Badajoz | 
| Ahillones | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Ahillones, Dehesa Boyal de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Ahorcado, Cerro del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Ahorcado, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Aire, Cabezo del | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Ajo, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Alameda, La | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Alamillo, Arroyo del | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Alamillo, El | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Alandros, Arroyo de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Alange | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Alange | Embalse | Badajoz | 
| Alange, Castillo de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Alange, Área Importante para las Aves 277 o de | Espacio protegido | Badajoz | 
| Alas, Cerro de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Alba, Pinar de | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Albalá | Entidad de Población | Badajoz | 
| Albañales, Arroyo de los | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albañales, Laguna de los | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Albarderos, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Albarragena, Rivera de | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albarregas, Río | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albercones, Cerro de los | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Alberquillas, Las | Lugar/Paraje | Badajoz | 
| Albuera, Casa Consistorial de La | Recinto singular | Badajoz | 
| Albuera, Complejo Lagunar de La | Humedal | Badajoz | 
| Albuera, La | Entidad de Población | Badajoz | 
| Albuera, La | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Albuera, Rivera de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albufera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albuhera, Alto de la | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Albuhera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albuhera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albuhera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albuhera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albuhera, Arroyo de la | Corriente fluvial | Badajoz | 
| Albuhera, Charca de la | Embalse | Badajoz | 
| Albuhera, Laguna La | Lago/Laguna | Badajoz | 
| Alburquerque | Municipio y Capital de Municipio | Badajoz | 
| Alburquerque, Baldíos de | Llanura/Raso | Badajoz | 
| Alburquerque, Batolito de | Elevación orográfica | Badajoz | 
| Alburquerque, Casco Histórico de / Villa Adentro | Recinto singular | Badajoz | 
 
             
            
 
            