Materias de mapas
Buscador de Mapas Topográficos de España
Búsqueda de mapas por localidad
A continuación puede ver un listado de las localidades encontradas. Pulse en la que quiera para ver los mapas que incluyen esa localidad.
| Localidad | Entidad | Provincia | 
|---|---|---|
| María, Cerro | Elevación orográfica | Ávila | 
| María, Fuente | Accidente hidrográfico | Ávila | 
| Marías, Garganta de las | Corriente fluvial | Ávila | 
| Maribuena, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mariguantes, Portilla de | Paso/Collado | Ávila | 
| Marilucas, Portezuelo de | Paso/Collado | Ávila | 
| Marisastre, Hoya de | Depresión orográfica | Ávila | 
| Mariscal, Arco del | Recinto singular | Ávila | 
| Marivelasco, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Marivelasco, Lavajo de | Humedal | Ávila | 
| Marlín | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Marqués de Navas, Palacio del | Recinto singular | Ávila | 
| Marqués, Arroyo del | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Marquesa, Cerro | Elevación orográfica | Ávila | 
| Marquesa, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Marranos | Elevación orográfica | Ávila | 
| Marrodrigo, Collado de | Paso/Collado | Ávila | 
| Martiherrero | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Martijila, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Martina, Alto de la | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Martina, Chorro de la | Accidente hidrográfico | Ávila | 
| Martinete, El | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Martínez | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Masegoso, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mata o de la Poza, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mata y del Verdinal, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mata, Cerro de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mata, Fuente de la | Accidente hidrográfico | Ávila | 
| Mata, La | Lugar/Paraje * | Ávila | 
| Mata, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mata, Ladera de la | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Mata, Pradera de la | Llanura/Raso | Ávila | 
| Matabejas, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Matabuey, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Matacabra, Cerro / Gordillas, Las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Matacorrales | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matachivos | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mataespesa | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matalacarrera | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matanzas, Arroyo de las | Corriente fluvial | Ávila | 
| Matarrayos | Elevación orográfica | Ávila | 
| Matarrecia | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matarruya, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Matas, Sierra de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Matasnillos | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matasnos, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Matilla, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matillas, Las | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Matizales, Los | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mayo, Arroyo de | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Mayor, Cuesta | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mayor, Río | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mayor, Tierra | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mazo, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Meapoco | Elevación orográfica | Ávila | 
| Media Legua | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mediana de Voltoya | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mediana, Río de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Medianera o Brincalobitos, Laguna / Cinco Lagunas 3 | Lago/Laguna | Ávila | 
| Medias, Prado | Llanura/Raso | Ávila | 
| Médica, Cerro de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Medinilla | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mediodía, Peñón del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mediterránea, Región Biogeográfica | Comarca natural * | Ávila | 
| Medrosa, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Melchora, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Melgar, Hoyo | Depresión orográfica | Ávila | 
| Melonares, Los | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Meneagrande, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Menga | Puerto de montaña | Ávila | 
| Mengamuñoz | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Menor, Arroyo del | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Mentira, Portilla de la | Paso/Collado | Ávila | 
| Mercadillo | Entidad de Población | Ávila | 
| Merdero | Elevación orográfica | Ávila | 
| Merdero, Arroyo | Corriente fluvial | Ávila | 
| Merdero, Arroyo | Corriente fluvial | Ávila | 
| Merdero, Río | Corriente fluvial | Ávila | 
| Merina | Elevación orográfica | Ávila | 
| Merina, Cuerda | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesa Grande o de la Majada de la Espina, Arroyo de | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mesa, Alto de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesá, Cabeza | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesá, Cabeza | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesa, Cerro de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesa, Cerro de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesa, La | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesada | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesada, Cabeza | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Alto de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Cerro de las / Mesas, Las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesas, Solana de las | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mesegar de Corneja | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mesilla | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesilla, La | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Mesillas, Cuerda de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mesillas, Fuente de las | Accidente hidrográfico | Ávila | 
| Mesillas, Garganta de las | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mesón, Arroyo | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mesta, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Migas Malas, Collado de | Paso/Collado | Ávila | 
| Miguel Muñoz, Hoyos de | Depresión orográfica | Ávila | 
| Miguelesas, Las | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mijares | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mijares | Puerto de montaña | Ávila | 
| Mijares, Cabezo de | Elevación orográfica | Ávila | 
| Milagro, El | Embalse | Ávila | 
| Milaneros, Alto de los | Elevación orográfica | Ávila | 
| Milano, Arroyo del | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Milano, Peña del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Milanos, Cerro de los | Elevación orográfica | Ávila | 
| Miles, Fuente | Accidente hidrográfico | Ávila | 
| Mimbre, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mimbrejo | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mina, La | Recinto singular | Ávila | 
| Mingandanga, Arroyo | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mingo Peláez | Entidad de Población | Ávila | 
| Mingo Peláez, Dehesa de | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Mingo Peña, Cerro de | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mingorría | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mingorría | Estación de ferrocarril | Ávila | 
| Minine, Arroyo | Corriente fluvial | Ávila | 
| Minine, Río | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mira, La | Elevación orográfica | Ávila | 
| Miradero, Ladera del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mirador Chico, El | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mirador Grande, El | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mirador del Alberche | Entidad de Población | Ávila | 
| Miravalles, Risco de | Elevación orográfica | Ávila | 
| Miriñuela, Arroyo de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Mirlo, Alto del | Elevación orográfica * | Ávila | 
| Mirón, El | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mironcillo | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mirueña de los Infanzones | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Misas, Cuerda de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mocho, Cerro | Elevación orográfica | Ávila | 
| Modorrilla | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mogote | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojinete, Collado del | Paso/Collado | Ávila | 
| Mojinete, Risco del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojón Alto | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojón Cimero | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojón de Guillén | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojón, El | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojones, Cuerda de los | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mojosa, Lancha | Elevación orográfica | Ávila | 
| Molar | Elevación orográfica | Ávila | 
| Molar, Dehesa del | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Molina, Cancha | Elevación orográfica | Ávila | 
| Molinera, Alto | Elevación orográfica | Ávila | 
| Molinillo, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Molinillo, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Molinillo, Garganta del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Molinillo, Río del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Molino de Viento | Elevación orográfica | Ávila | 
| Molino, Caz del | Canal | Ávila | 
| Molino, Risco del | Elevación orográfica | Ávila | 
| Molinos, Arroyo de los | Corriente fluvial | Ávila | 
| Molinos, Los | Entidad de Población | Ávila | 
| Mombeltrán | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Mombeltrán, Castillo de | Recinto singular | Ávila | 
| Mondajo, El | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Monjas | Elevación orográfica | Ávila | 
| Monsalupe | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Monsalupe | Estación de ferrocarril | Ávila | 
| Montalvo, Dehesa de | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Monte Grande, Dehesa del | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Monte, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Monte, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Monte, El | Entidad de Población | Ávila | 
| Monte, El | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Monte, Regato del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Monteagudo, Cerro | Elevación orográfica | Ávila | 
| Montecillo | Elevación orográfica | Ávila | 
| Montelacasa, Dehesa de | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Montenegro, Cuerda de | Elevación orográfica | Ávila | 
| Montero, Retamar de | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Montico, El | Entidad de Población | Ávila | 
| Montoras, Alto de las | Elevación orográfica | Ávila | 
| Montoso, Cerro | Elevación orográfica | Ávila | 
| Moño Gordo | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mora, Arroyo de la | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Mora, Canto de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mora, Pico de la | Elevación orográfica | Ávila | 
| Mora, Río de la | Corriente fluvial | Ávila | 
| Moral, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Moral, Cabeza | Elevación orográfica | Ávila | 
| Moral, Choza | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Moral, El | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Moral, Prados del | Llanura/Raso | Ávila | 
| Moraleda, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Moraleja de Matacabras | Municipio y Capital de Municipio | Ávila | 
| Moraleja, La | Lugar/Paraje | Ávila | 
| Moralejo, Arroyo del | Corriente fluvial | Ávila | 
| Morales, Arroyo de los | Corriente fluvial * | Ávila | 
| Morales, Cerro de | Elevación orográfica | Ávila | 
 
             
            
 
            